1 route de Chevry
39200 ST Claude
Port : 06 72 82 28 39
Email : flo.daloz@netcourrier.com
Le débardage avec les chevaux
- Une alternative pour la forêt
- Des solutions pour des exploitations avec des contraintes techniques et environnementales
Avec un passé de bûcheron depuis 1980, Florent Daloz, entrepreneur de travaux forestiers, est spécialisé dans le débardage par traction animale depuis 1995, où il crée « Alternative Débardage ».
Basé dans le département de l’Ain, au pied des montagnes du Jura, Florent Daloz et son entreprise sont très mobiles. Il intervient principalement en région Rhône-Alpes, de l’Ain jusqu’aux Alpes de Haute-Provence.
Expériences et compétences sont les principaux atouts de cette équipe « homme-chevaux».
Alternative débardage intervient dans tous les milieux forestiers de la forêt de production et des milieux sensibles.
- Animation de stage (initiation et perfectionnement)
- Animations et Démonstrations sur manifestations forestières ou équines
« Alternative Débardage » dispose de 4 chevaux ardennais, percherons, comtois.
Le matériel de base, adapté aux chevaux, en traîne directe :
- colliers de traction, traits, palonniers, chaînes et crochets divers
Sur les exploitations, l’entreprise doit faire face à des situations délicates et complexes, aussi le choix des techniques utilisées et du matériel sélectionné est essentiel.
Pour le travail en traîne directe (technique la plus fréquemment utilisée) :
- griffe pour l’accrochage des grumes
- crochets pour le lançage des bois à la pente
- câbles, poulies et sangles d’amarrage pour renvoi d’angle et moufflage
Pour le débardage de grumes:
- le fardier ou trinqueballe : engin hippomobile muni de 2 roues freinées, d’un timon et d’un treuil, il permet de soulever de lourdes charges (5000 kg). Attelé avec 2 ou 3 chevaux, il permet de déplacer des grumes de 3 à 4 m3.
- l'avant train polyvalent pour petits bois et bois moyens et stères.
Il existe une multiplicité de cas où l’utilisation de la traction animale seule ou en complément des techniques mécanisées apporte la solution adéquate aux problèmes rencontrés.
Dans ces cas-là, elle est bien supérieure à toute autre et permet même des gains de productivité substantiels dans un respect total de l’environnement.
Cette liste n'est pas exhaustive
Catégorie | Type | Contraintes techniques | Lieu d'intervention | Donneur d'ordre | Période d'intervention |
Production | Débusquage de résineux en futaie régulière et jardinée | Soins particuliers à la futaie d'avenir | forêt privée | coopérative forestière du limousin | 1997 à 1999 |
Production | Exploitation de chablis feuillus de la tempête | Désencrouage et tri des bois enchevêtrés | Forêt de ligour(87) | Conseil Général de la Haute-Vienne | 2000-2001 |
Production & Environnement | Débardage de résineux en futaie irrégulière sur site protégé | Epicéas situés entre chalets d'altitude, lac et ruisseau nécessitant rangement fin et broyage des rémanents de coupe | Forêt sectionnale de gavet Poursolet (38) | COFORET | 2010 à 2011 |
Environnement | Débardage de peupliers | Milieu humide, passage de pont étroit pour accéder à la place de dépôt | Réservelle naturelle du Marais de Lavours (01) | ONF Belley | 2004 |
Environnement | Débardage de peupliers | Zone humide, débardage de gros bois sur 500 à 1000m de traîne | Réserve naturelle (38) | Forêt privée Challes les Eaux | 2011 |
Environnement | débardage d'épicéas en forêt d'altitude | Site protégé (zone à tétras), minimum d'impact sur le milieu naturel | Réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors(26) | ONF St Agnan | 2004-2005 2006-2009 |
Environnement | Débardage de Pins noirs en futaie irrégulière | Réserve géologique, milieu ouvert au public : aucune dégradation sur le site et sur les aménagements malgré une pente à 60% | Réserve géologique Digne | ONF Digne | 2006 |
Environnement | Débusquage d'épicéas | Parcelle grillagée renfermant divers appareils de mesure : aucun dégât toléré aux arbres sur pied et sur les appareils | Forêt domaniale des Voirons dans Placette René Cofor | ONF | 2006 |
Environnement | Travaux rivière: enlèvement d'embâcles et restauration de la ripisylve | Rivière difficile d'accès, zone encaissée et boisée, dépose des bois, houppiers et rémanents hors crue | Rivière Auvézère | Syndicat intercommunal de l'Auvézère et ses affluents (24) | 2001 à 2004 |
Environnement | Travaux rivière: enlèvement d'embâcles et restauration de la ripisylve | Extraction de bois de moyens et gros diamètres (50 à 100 cm)- Dépose des bois, houppiers et rémanents hors crue | Rivière Largue et Beveron (04) | Conseil Général de Haute-Provence | 2006-2007 |
Environnement | Travaux rivière de restauration de ripisylve et d'enlèvement d'embâcles | contraintes d'accès. Zone boisée. Houppiers et rémanents à ranger hors crue | Rivière de l'Allondon - Pays de Gex (01) | ONF Gex (Communauté de communes du Pays de Gex) | 2007 à 2011 |
Environnement | Travaux rivière (idem précédemment)+protection des berges en technique végétale | contrainte d'accès, zone périurbaine boisée. Aménagements divers (épis déflecteurs) utilisant des bois sur place | Rivière de l'Izeron et ses affluents (69) | SAGYRC | 2008 à 2012 |
Patrimonial | Forêt périurbaine:débardage de feuillus | Parcelle enclavée, Accueil pédagogique | Lyon 9ème et 5ème arrondissements | Espaces verts de la ville de Lyon | 2005-2006 |
Patrimonial | Débardage d'arbres entiers pour bois énergie | Secteur sans accès aux engins mécanisés. Zone humide | ONF | 2007 | |
Péri-urbain | Débardage de jeunes futaies irrégulières de feuillus et futaie régulière de résineux (destination de bois énergie) | pas de dégâts dans les parcelles et sur les pelouses. Bois à mobiliser en entier sur place de dépôt | Commune de St Etienne (42) | ONF ST Etienne | 2007 à 2012 |
Péri-urbain | Débardage de feuillus divers en futaie irrégulière (bois de chauffage) | Travail en complément de la mécanisation, et accueil pédagogique pour les scolaires | Commune de Cran Gevrier (74) | ONF Annecy | 2011 |
Télécharger le fichier PDF "Programme de formation INITIATION"
(1 Mo) contenu du fichier | |
Télécharger le fichier PDF "Programme de formation PERFECTIONNEMENT"
(1.1 Mo) contenu du fichier | |